2019
| 001- Speed Racer – 8/10 | 002- First Man: le premier homme sur la lune – 7/10 |
| 003 – Chair de poule 2: les fantômes d’Halloween – 5.5/10 | 004- Les indestructibles 2 – 7.75/10 |
| 005 – Bird box – 9/10 | 006 – Annihilation – 5/10 |
| 007 – Peppermint – 5/10 | 008 – 3 Billboards: Les panneaux de la vengeance – 8/10 |
| 009 – Black Panther – 4/10 | 010 – Scanners – 3.5/10 |
| 011 – Pentagon Paper – 4.5/10 | 012 – La fille du train – 8.5/10 |
| 013 – Le grinch – 6/10 | 014 – Under the silver lake – 6.5/10 |
| 015 – Alita: Battle Angel – 6.5/10 | 016 – Bohemian Rhapsody – 8.25/10 |
| 017 – Ralph 2.0 – 7/10 | 018 – Naked – 3/10 |
| 019 – SOS Fantômes 2 – 7/10 | 020 – Apprentis parents – 3.5/10 |
| 021 – Climax – 4.25/10 | 022 – Le grand bain – 4/10 |
| 023 – Still Alice – 7.5/10 | 024 – Hôtel Artémis – 6/10 |
| 025 – Spider-man: new generation – 9/10 | 026 – En liberté! – 7.75/10 |
| 027 – Catacombes – 4/10 | 028 – Bumblebee – 6.5/10 |
| 029 – Sale temps à l’hôtel El Royale – 6.5/10 | 030 – Overload – 6/10 |
| 031 – Bienvenue à Marwen – 8/10 | 032 – Green book – 8.5/10 |
| 033 – Dans la brume – 7/10 | 034 – Asterix, le secret de la potion magique – 7.5/10 |
| 035 – Astérix et la surprise de César – 5.5/10 | 036 – Aquaman – 7.75/10 |
| 037 – Le retour de Mary Poppins – 7/10 | 038 – Les aventures de Spirou et Fantasio – 3.5/10 |
| 039 – Astérix, le Gaulois – 8/10 | 040 – Dragons 3 : Le monde caché – 6.5/10 |
| 041 – Glass – 6.5/10 | 042 – Avengers: Endgame – 8.5/10 |
| 043 – The Silence – 5.5/10 | 044 – Mother! – 7.75/10 |
| 045 – J’ai perdu mon corps – 6.5/10 | 046 – And then we danced – 4.5/10 |
| 047 – Zombi Child – 2/10 | 048 – Papicha – 7/10 |
| 049 – Bacurau – 5/10 | 050 – Le Daim – 7.5/10 |
| 051 – Vivarium – 7.5/10 | 052 – Chambre 212 – 6.5/10 |
| 053 – Greta – 5/10 | 054 – John Wick Parabellum – 5.75/10 |
| 055 – Captaine Marvel – 5.25/10 | 056 – Toy Story 4 – 7/10 |
| 057 – Nicky Larson – 8.75/10 | 058 – Men in black International – 4.5/10 |
| 059 – Shazam! – 6.75/10 | 060 – Pixels – 7/10 |
| 061 – Minuscule 2 – Les Mandibules du Bout du Monde – 6.5/10 | 062 – Mortal Engines – 5.5/10 |
| 063 – Venom – 7.75/10 | 064 – Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu? – 2/10 |
| 065 – 7 vies – 6.5/10 | 066 – Murder Mystery – 4/10 |
| 067 – Pokémon Détective Pikatchu – 5/10 | 068 – Trainspotting 2 – 4/10 |
| 069 – Solo – 6/10 | 070 – Godzilla 2: Roi des Monstres – 6.5/10 |
| 071 – Angry birds – 7.25/10 | 072 – Still Alice – 7.5/10 |
| 073 – Men in black – 8.5/10 | 074 – Rocketman – 7/10 |
| 075 – Stan & Ollie – 5/10 | 076 – Men in black 2 – 5.5/10 |
| 077 – Just a gigolo – 3/10 | 078 – Tucker et Dale fightent le mal – 7.5/10 |
| 079 – Tanguy 2: le retour – 1.5/10 | 080 – X-Men: Dark Phoenix – 4.5/10 |
| 081 – Qui a peur de Virginia Woolf? – 3.5/10 | 082 – Aladdin (2019) – 7/10 |
| 083 – Child’s Play : La poupée du mal – 7.5/10 | 084 – Spider-Man: Far From Home – 8.5/10 |
| 085 – Hitman & Bodyguard – 5.5/10 | 086 – Douleur et gloire – 3.5/10 |
| 087 – Dumbo (2019) – 7/10 | 088 – Dumbo (1947) – 7/10 |
| 089 – Les dents de la mer 2 – 6/10 | 090 – Crawl – 7/10 |
| 091 – Border – 7/10 | 092 – Men in black International – 4.5/10 |
| 093 – Les 4 fantastiques et le surfeur d’argent – 3/10 | 094 – Power Rangers – 2/10 |
| 095 – Le roi lion (2019) – 8/10 | 096 – Very bad game – 0.5/10 |
| 097 – Le livre de la jungle – 6.75/10 | 098 – Angry birds 2: Copains comme cochons – 5/10 |
| 099 – Midsommar – 6/10 | 100 – Fast & Furious : Hobbs & Shaw – 5/10 |
| 101 – Astérix contre César – 7.5/10 | 102 – La belle et la bête (2017) – 6/10 |
| 103 – Au poste! – 6.5/10 | 104 – The Dead Don’t Die – 3/10 |
| 105 – Terminator: Dark Fate – 6.75/10 | 106 – Astérix et Obélix au service de sa Majesté – 3/10 |
| 107 – Les dents de la mer 3 – 3/10 | 108 – Astérix et Obélix mission Cléopâtre – 8.5/10 |
| 109 – Nous finirons ensemble – 7.25/10 | 110 – 47 Meters down – 8/10 |
| 111 – A fond – 6/10 | 112 – Voyage au centre de la terre – 6/10 |
| 113 – BrightBurn – L’enfant du mal – 5/10 | 114 – 47 Meters down: Uncaged – 6/10 |
| 115 – Trauma (1976) – 4.5/10 | 116 – Klaus – 9/10 |
| 117 – La chute du président – 5.75/10 | 118 – Drunk parents – 2.5/10 |
| 119 – Hellboy (2019) – 2.75/10 | 120 – Parasite – 7.5/10 |
| 121 – Les Looney Tunes passent à l’action – 6.5/10 | 122 – Ad Astra – 4/10 |
| 123 – Once Upon a Time… in Hollywood – 5/10 | 124 – Je te promet d’être sage – 3/10 |
| 125 – 6 Underground – 7.75/10 | 126 – Abominable – 7/10 |
| 127 – Ça: Chapitre 2 – 6.75/10 | 128 – Rambo : Last blood –7.5/10 |
| 129 – Joker – 7.75/10 | 130 – Gemini Man – 3/10 |
| 131 – Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker – 8/10 | 132 – Retour à Zombieland – 5.5/10 |
| 133 – Lucky day – 4.5/10 |
2018
| 001 – Paris pieds nus – 5.5/10 | 002 – Dunkerque – 5.5/10 |
| 003 – Toy Story 3 – 9.5/10 | 004 – Baywatch: Alerte à Malibu – 4/10 |
| 005 – Happy birthdead – 4.25/10 | 006 – Seven Sisters – 8/10 |
| 007 – Tatie Danielle – 7.5/10 | 008 – The Cloverfield Paradox – 5/10 |
| 009 – Monstres et cie – 10/10 | 010 – La planète des singes: suprématie – 9/10 |
| 011 – Watch out – 7.5/10 | 012 – Jigsaw – 5/10 |
| 013 – Bienvenue à Surbubicon – 7.75/10 | 014 – Woody Woodpecker – 4.5/10 |
| 015 – Coco – 8/10 | 016 – Jurassic World – 7.5/10 |
| 017 – Zombillenium – 5.5/10 | 018 – Epouse-moi mon pote – 5.5/10 |
| 019 – Monster Cars – 2.5/10 | 020 – Escape Room – 2.5/10 |
| 021 – Jumanji 2: Bienvenue dans la jungle – 7/10 | 022 – Escale à trois / The layover – 6.75/10 |
| 023 – Santa & cie – 7.75/10 | 024 – La forme de l’eau – 7.5/10 |
| 025 – Le petit Spirou – 5.5/10 | 026 – Paddington 2 – 5.75/10 |
| 027 – Star Wars 8: Les derniers Jedi – 5/10 | 028 – Tous en scène – 4.25/10 |
| 029 – Au revoir là-haut – 6.5/10 | 030 – Le sens de la fête – 6.5/10 |
| 031 – Les schtroumpfs et le village perdu – 5.5/10 | 032 – Transformers: The Last Knight – 4/10 |
| 033 – The disaster artist – 6.5/10 | 034 – Tad et le secret du roi Midas – 6/10 |
| 035 – Le crime de l’orient express – 5.5/10 | 036 – Justice League – 6/10 |
| 037 – Downsizing – 3/10 | 038 – Wonder Woman – 6.75/10 |
| 039 – Le casse de central park – 6.5/10 | 040 – Ma Ma – 8/10 |
| 041 – Captain Fantastic – 7/10 | 042 – Woman at War – 8/10 |
| 043 – Mon meilleur ami – 4/10 | 044 – Thunder Road – 6.5/10 |
| 045 – Heureux comme Lazzaro – 2.5/10 | 046 – Shéhérazade – 7/10 |
| 047 – L’été – 3.75/10 | 048 – Le monde est à toi – 5.75/10 |
| 049 – Une affaire de famille – 3.5/10 | 050 – Dinosaure – 5/10 |
| 051 – Cro Man – 4/10 | 052 – Starship Troopers: Traitor of Mars – 2/10 |
| 053 – Deadpool 2 – 7/10 | 054 – Les nouveaux héros – 7.75/10 |
| 055 – Un Monde entre nous – 8/10 | 056 – High Rise – 6.75/10 |
| 057 – Goestorm – 3.5/10 | 058 – Tomb Raider – 6/10 |
| 059 – Brillantissime – 2.5/10 | 060 – My Movie Project – 5.5/10 |
| 061 – Sans un bruit – 7.5/10 | 062 – Thor Ragnarok – 4.5/10 |
| 063 – Les indestructibles 2 – 8/10 | 064 – Future World – 2/10 |
| 065 – Rampage – 7.5/10 | 066 – Avengers: Infinity War – 6.5/10 |
| 067 – Au secours j’ai rétréci ma prof – 2.5/10 | 068 – Ready Player one – 8.5/10 |
| 069 – Taxi 5 – 6/10 | 070 – Free Fire – 6/10 |
| 071 – Chérie, j’ai rétréci les gosses – 9/10 | 072 – Chérie, j’ai agrandi le bébé – 6.5/10 |
| 073 – Chérie, nous avons été rétrécis – 4/10 | 074 – Shining – 9.5/10 |
| 075 – The interview – 4/10 | 076 – Peur bleue 2 – 2.5/10 |
| 077 – Horton – 7/10 | 078 – Game Night – 8.25/10 |
| 079 – Action ou Vérité – 4.5/10 | 080 – Toxic – 5.5/10 |
| 081 – Jurassic World 2 – 6.5/10 | 082 – Ant-man et la guêpe – 7/10 |
| 083 – Skyscraper – 6/10 | 084 – Tag – 3/10 |
| 085 – Hotel transylvanie 3 – 5/10 | 086 – La Folle Journée de Ferris Bueller – 7/10 |
| 087 – MILF – 4/10 | 088 – Ça – 5.75/10 |
| 089 – En Eaux troubles – 6.5/10 | 090 – Jean-Christophe et Winnie – 6/10 |
| 091 – L’île aux chiens – 6.25/10 | 092 – Le jeu – 8/10 |
| 093 – Le grinch – 7/10 | 094 – Everybody knows – 5/10 |
| 095 – Maman, j’ai raté l’avion – 9/10 | 096 – Maman, j’ai encore raté l’avion – 7/10 |
| 097 – Mission impossible: Fallout – 7.25/10 | 098 – Pacific Rim Uprising – 4.75/10 |
| 099 – Johnny English, contre-attaque – 5/10 | 100 – Gaston Lagaffe – 6/10 |
2017
| 001 – Sully – 8/10 | 002 – Snowden – 5.5/10 |
| 003 – Radin! – 7/10 | 004 – Le BGG: Le bon gros géant – 4/10 |
| 005 – Deepwater – 6.5/10 | 006 – Premier contact – 8.5/10 |
| 007 – Microbe et Gasoil – 4.5/10 | 008 – Tu ne tueras point – 7.5/10 |
| 009 – Brice 3 – 6.5/10 | 010 – Miss Peregrine et les enfants particuliers – 5/10 |
| 011 – Alliés – 8/10 | 012 – Ma famille t’adore déjà – 3.5/10 |
| 013 – Passagers – 6/10 | 014 – Joyeux bordel! – 3.5/10 |
| 015 – La Folle Histoire de Max et Léon – 6/10 | 016 – Split – 6.5/10 |
| 017 – La La Land – 7.5/10 | 018 – Quelques minutes après minuit – 8/10 |
| 019 – Swiss Army Man – 7/10 | 020 – Le sexe fou – 4/10 |
| 021 – Dernier train pour Busan – 5.5/10 | 022 – Petit Paysan – 7/10 |
| 023 – L’intrusa – 3/10 | 024 – Eté 93 – 4/10 |
| 025 – Coby – 5/10 | 026 – Ava – 5/10 |
| 027 – La lune de Jupiter – 6.75/10 | 028 – Nothingwood – 5/10 |
| 029 – I am not a witch – 3/10 | 030 – Le jour d’après – 3.5/10 |
| 031 – Lego Batman, Le Film – 7/10 | 032 – Alibi.com – 7/10 |
| 033 – Logan – 5/10 | 034 – Insaisissable 2 – 3.5/10 |
| 035 – Kong – 6/10 | 036 – La planète des singes: Suprématie – 9/10 |
| 037 – Baby phone – 3/10 | 038 – Détour – 7/10 |
| 039 – Da Vinci Code – 6.5/10 | 040 – Colossal – 5.5/10 |
| 041 – Rogue One – 6.75/10 | 042 – Hibou – 2/10 |
| 043 – Rock’n Roll – 8/10 | 044 – Fast & Furious 8 – 6.5/10 |
| 045 – Si j’étais un homme – 3.5/10 | 046 – Ange et démon – 4/10 |
| 047 – Seuls – 3/10 | 048 – Les Aventuriers de l’Arche perdue – 9/10 |
| 049 – Indiana Jones et le Temple maudit – 8/10 | 050 – Indiana Jones et la dernière croisade – 10/10 |
| 051 – Inferno – 4/10 | 052 – A bras ouvert – 4/10 |
| 053 – Under the skin – 2.5/10 | 054 – Les gardiens de la galaxies, vol.2 – 6/10 |
| 055 – Exam – 5.5/10 | 056 – Pris au piège – 5.25/10 |
| 057 – Indiana Jones & … du crâne de cristal – 6/10 | 058 – La momie (2017) – 3/10 |
| 059 – Life – 8.75/10 | 060 – Capitaine Superslip – 5/10 |
| 061 – Traque à Boston – 7/10 | 062 – The Mermaid – 6.75/10 |
| 063 – Mémento – 9/10 | 064 – Spiderman homecoming – 6.5/10 |
| 065 – Pirates des Caraïbes: Vengeance de Salazar – 6.5/10 | 066 – Le retour de Chucky – 3.25/10 |
| 067 – Vaiana : La Légende du bout du monde – 7.75/10 | 068 – 007 Spectre – 3/10 |
| 069 – La vie est un long fleuve tranquille – 4.5/10 | 070 – Il a déjà tes yeux – 5/10 |
| 071 – The babysitter – 6/10 | 072 – Le manoir – 5.5/10 |
| 073 – Cars 3 – 6.5/10 | 074 – Atomic Blonde – 5.5/10 |
| 075 – L’amant double – 7.75/10 | 076 – Moi, Moche et méchant 3 – 5.5/10 |
| 077 – Planet Stupid – 8/10 | 078 – Ghost in the shell – 3/10 |
| 079 – L’ascension – 6.5/10 | 080 – Phantasm – 2/10 |
| 081 – Okja – 8/10 | 082 – Baby driver – 5.75/10 |
| 083 – Monstres Academy – 6.75/10 | 084 – Cinquante nuances plus sombres – 2.5/10 |
| 085 – Valérian et la Cité des mille planètes – 7/10 | 086 – Kingsman 2: Le cercle d’or – 9/10 |
| 087 – Le Monde secret des Emojis – 3.75/10 | 088 – Assassin’s creed – 4/10 |
| 089 – La colle – 3/10 | 090 – Jungle – 8/10 |
| 091 – John Wick – 8/10 | 092 – Alien: Covenant – 5.5/10 |
| 093 – John Wick 2 – 7/10 |
2016
| 1 – Hôtel Transylvanie 2 – 4.5/10 | 2 – Sicario – 6.75/10 |
| 3 – Imitation Game – 7.75/10 | 4 – Housebound – 5.5/10 |
| 5 – 400 days – 5.5/10 | 6 – Aftershock – 6/10 |
| 7 – Star Wars VII: le réveil de la force – 6.75/10 | 8 – The revenant – 8.5/10 |
| 9 – L’age de cristal – 5.5/10 | 10 – Sahara – 7/10 |
| 11 – Elvira, maîtresse des ténèbres – 7/10 | 12 – Hacker – 4/10 |
| 14 – Love – 6/10 | 15 – Burying the Ex – 5/10 |
| 16 – Invincible – 8/10 | 18 – Le pont des espions – 8/10 |
| 19 – Deadpool – 8/10 | 20 – Le voyage d’Arlo – 5.5/10 |
| 21 – Le transporteur Héritage – 3/10 | 22 – Le labyrinthe: la terre brulée – 2/10 |
| 25 – Match retour – 6.75/10 | 26 – Le garçon invisible – 6/10 |
| 27 – Les 4 fantastiques (2015) – 1/10 | 28 – Sisters – 5/10 |
| 29 – Belles familles – 4.25/10 | 30 – Legend – 6/10 |
| 31 – La lune et le téton – 7.5/10 | 32 – Au cœur de l’océan – 5.5/10 |
| 33 – Babysitting 2 – 4.5/10 | 34 – Lifeforce, l’Etoile du Mal – 6.5/10 |
| 35 – Maman, la maison est hantée – 3/10 | 36 – Creed – 6.5/10 |
| 37 – Le merveilleux magasin de Mr Magorium – 6.5/10 | 38 – Nixon – 6/10 |
| 39 – Fury – 8/10 | 40 – Les Prof 2 – 5.75/10 |
| 41 – La 5ème vague – 5/10 | 42 – Renaissances – 6/10 |
| 43 – Toys – 5/10 | 44 – La Isla Minima – 4.75/10 |
| 45 – Regression – 4.5/10 | 46 – Bandidas – 7.25/10 |
| 47 – Synchronicity – 4/10 | 48 – Il est de retour – 7/10 |
| 49 – A la poursuite du diamant vert – 5.5/10 | 50 – Zoolander 2 – 3/10 |
| 51 – Mommy – 7/10 | 52 – Zootoopie – 6.75/10 |
| 53 – Tramontane – 4/10 | 54 – Ma vie de courgette – 6/10 |
| 55 – Les oubliés (Land of mine) – 8.25/10 | 56 – Le voyage au Groenland – 5.5/10 |
| 57 – Folles de joie – 8.75/10 | 58 – Toni Erdmann – 3/10 |
| 00 – Madame B., histoire d’une Nord Coréenne – NN | 59 – Grave – 7.75/10 |
| 60 – Divines – 5/10 | 61 – La tortue rouge – 5.5/10 |
| 62 – Moi, Daniel Blake – 7/10 | 63 – Men, Women and children – 7/10 |
| 64 – Kung fu Panda 3 – 7/10 | 65 – Krampus – 7.25/10 |
| 66 – The boy – 5.5/10 | 67 – Chocolat – 7.5/10 |
| 68 – La chute de Londres – 4.75/10 | 69 – Grimsby – Agent trop spécial – 7/10 |
| 70 – La planète des singes: l’affrontement – 8.75/10 | 72 – King Kong (2005) – 9.5/10 |
| 73 – Maggie – 3/10 | 74 – Super Mario Bros – 5.5/10 |
| 76 – La tour 2 contrôle infernale – 4/10 | 77 – Event Horizon, le vaisseau de l’au-delà – 6/10 |
| 78 – The Gate – 6/10 | 79 – Avé, César – 5.75/10 |
| 80 – Pattaya – 1/10 | 81 – Le diamant du Nil – 4/10 |
| 82 – Les huit salopards – 7/10 | 83 – Ninja Turtles – 5/10 |
| 84 – 13 hours – 7.5/10 | 85 – Snoopy et les Peanuts – 5/10 |
| 86 – Ilsa, louve des SS – 4/10 | 87 – A la recherche de l’ultra-sex – 3/10 |
| 88 – Hardcore Henry – 6/10 | 89 – Seul sur Mars – 7/10 |
| 90 – La rage au ventre – 7.5/10 | 91 – Chair de poule – 7/10 |
| 92 – Midnight Special – 5.5/10 | 93 – Ronal, le barbare – 6.75/10 |
| 94 – Holidays – 4/10 | 95 – Les visiteurs 3: la révolution – 3/10 |
| 96 – Qui a peur du diable? – 3.25/10 | 97 – Angry birds, le film – 7/10 |
| 98 – Le Chasseur et la reine des glaces – 4/10 | 99 – The Gate 2 – 4.5/10 |
| 100 – Made in France – 7.5/10 | 101 – Les Naufragés – 7/10 |
| 102 – Démolition – 4.5/10 | 103 – Batman v Superman : L’Aube de la Justice – 6/10 |
| 104 – Crimson Peak – 7.5/10 | 105 – Blow – 6.5/10 |
| 106 – V/H/S/2 – 5/10 | 107 – The nice guys – 6.5/10 |
| 108 – Time lapes – 6/10 | 109 – A Hologram for the king – 4.5/10 |
| 110 – Un homme à la hauteur – 7.5/10 | 111 – Adopte un veuf – 3.5/10 |
| 112 – Instinct de survie – 6/10 | 113 – Intruders – 6.75/10 |
| 114 – Julieta – 4/10 | 115 – X-Men Apocalypse – 7/10 |
| 117 – Agents presque secrets – 4.5/10 | 118 – Alice de l’autre côté du miroir – 7/10 |
| 119 – Captain America: Civil War – 7.5/10 | 120 – Indepenence day: Resuregence – 4/10 |
| 121 – Conjuring 2: Le cas Enfield – 6/10 | 122 – Found. – 6/10 |
| 123 – Les yeux sans visage – 7/10 | 124 – Cohérence – 7.5/10 |
| 125 – Elle – 6.5/10 | 126 – Hot Bot – 3/10 |
| 127 – Eyjafjallajökull – 4/10 | 128 – Don’t breath – 7/10 |
| 129 – Bad Moms – 2.5/10 | 130 – S.O.S. Fantômes (2016) – 4.75/10 |
| 131 – Doctor Strange – 6/10 | 132 – V/H/S Viral – 5/10 |
| 133 – Sausage Party – 7.5/10 | 134 – 2 – 5.5/10 |
| 135 – Desierto – 4.5/10 | 136 – The Haunted World of El Superbeasto – 7/10 |
| 137 – La Folle Histoire de Max et Léon – 6/10 | 138 – Le monde de Dory – 6.75/10 |
| 139 – Steve Jobs – 5.5/10 | 140 – Comme des bêtes – 4.25/10 |
| 141 – Nerve – 7.75/10 | 142 – Jobs – 7/10 |
| 144 – Peter et Elliott le dragon – 6/10 |
2015
| 001 – Dumb and Dumber De – 7/10 | 002 – L’aile ou la cuisse – 7/10 |
| 003 – Gremlins – 9.5/10 | 006 – Annabelle – 3/10 |
| 007 – Les naufragés de l’espace 5/10 | 008 – Prédestination – 4.5/10 |
| 009 – Barbarella – 5/10 | 010 – Les pingouins de Madagascar – 6.5/10 |
| 011 – The double – 4.25/10 | 012 – Le labyrinthe – 5.75/10 |
| 013 – Evil dead (2013) – 4.5/10 | 014 – Transformers 4 : l’âge de l’extinction – 7.75/10 |
| 015 – L’inconnu du nord express – 8/10 | 016 – – 3/10 |
| 017 – Christine – 7.5/10 | 018 – Birdman – 7.5/10 |
| 020 – Super Vixens – 5/10 | 021 – Expendables 3 – 5/10 |
| 022 – 2010: L’année du premier contact – 6.5/10 | 023 – Les indestructibles – 9.5/10 |
| 024 – La nuit au musée 3 – 3.75/10 | 025 – Nine – 7.75/10 |
| 026 – Crime à Oxford – 5.75/10 | 027 – Volver – 8.5/10 |
| 028 – Étreintes brisées – 6.5/10 | 029 – Stonehearst Asylum – 6/10 |
| 030 – Critters – 3/10 | 031 – Les amants passagers – 4/10 |
| 032 – Avant d’aller dormir – 7/10 | 033 – Ouija – 2.5/10 |
| 034 – Le flingueur – 3/10 | 035 – S.O.S Fantômes – 6.75/10 |
| 036 – L’antre de la folie – 7.25/10 | 037 – Astérix – Le domaine des dieux – 6/10 |
| 038 – Il était temps – 7/10 | 039 – Les boxtrolls – 7/10 |
| 040 – Madame Doubtfire – 8.75/10 | 041 – The voice – 6.25/10 |
| 042 – Fog – 3/10 | 043 – Big eyes – 7.5/10 |
| 044 – Un prof pas comme les autres – 5.5/10 | 045 – Avengers : L’ère d’Ultron – 8/10 |
| 047 – N’importe qui – 1/10 | 049 – La french – 7.75/10 |
| 050 – 50 nuances de Gray – 6.5/10 | 051 – Paddington – 7/10 |
| 052 – The Cobbler – 6.75/10 | 053 – Mad Max: Fury Road – 9.25/10 |
| 054 – Jupiter: Le destin de l’Univers – 3/10 | 055 – Rec 4 – 4/10 |
| 056 – La vie en grand – 5.5/10 | 057 – Le tout nouveau testament – 7/10 |
| 058 – Le monde de Nathan – 6.5/10 | 059 – La vanité – 4.75/10 |
| 060 – Krisha – 4/10 | 061 – The Lobster – 5.5/10 |
| 062 – A perfect day – 7.5/10 | 063 – Mustang – 8/10 |
| 064 – Mia Madre – 6.5/10 | 065 – San Andreas – 5.5/10 |
| 066 – Une heure de tranquillité – 2.5/10 | 067 – Kingsman – 8/10 |
| 068 – It follows – 7/10 | 069 – Une merveilleuse histoire du temps – 8/10 |
| 070 – Chappie – 5.5/10 | 071 – Jurassic World – 6.75/10 |
| 072 – Phenomena – 8/10 | 073 – Bis – 6/10 |
| 074 – Projet Almanac – 5.5/10 | 075 – Terminator – 10/10 |
| 076 – Terminator 2: Le jugement dernier – 10/10 | 077 – Terminator Renaissance – 7.5/10 |
| 078 – Terminator Genisys – 7.5/10 | 079 – Le géant de fer – 7.75/10 |
| 080 – La famille Bélier – 5.75/10 | 081 – Taken 3 – 5.5/10 |
| 082 – Cliffhanger – 8.5/10 | 083 – Les nouveaux sauvages – 9/10 |
| 085 – Pixels – 6/10 | 086 – Automata – 3.5/10 |
| 087 – Arthur Newman – 4/10 | 088 – Quelque part dans le temps – 3.5/10 |
| 089 – L’homme qui rétrécit – 9/10 | 090 – Pourquoi j’ai pas mangé mon père – 3/10 |
| 091 – Megavixen – 4/10 | 092 – Qui veut la peau de Roger Rabbit – 10/10 |
| 093 – Men in black – 8.25/10 | 094 – Fast & Furious 7 – 7.75/10 |
| 095 – Hamburger film sandwich – 3/10 | 096 – Les minions – 5.75/10 |
| 097 – Conasse, Princesse des cœurs – 3/10 | 098 – Extraterrestrial – 4/10 |
| 099 – La famille Addams – 7/10 | 100 – Les valeurs de la famille Addams – 7.5/10 |
| 101 – Les diaboliques – 8/10 | 102 – To Rome with love – 5.5/10 |
| 103 – L’expérience – 5.5/10 | 104 – Ex Machina – 7.25/10 |
| 105 – A la poursuite de demain – 6.75/10 | 106 – Zombeavers – 4.5/10 |
| 107 – – 4/10 | 108 – Ted 2 – 6.5/10 |
| 109 – Réalité – 4.5/10 | 110 – Insidious: chapitre 3 – 3/10 |
| 111 – Vive les vacances – 6/10 | 112 – Ultravixens – 2.5/10 |
| 113 – Cartel – 4.5/10 | 114 – Retour vers le futur – 9.5/10 |
| 115 – Retour vers le futur II – 10/10 | 116 – Retour vers le futur III – 7/10 |
| 117 – Vice et Versa – 7/10 | 118 – The green inferno – 7/10 |
| 119 – Vixen – 3/10 | 120 – The Raid 2 – 6/10 |
| 121 – Wolfcop – 4/10 | 122 – Le dernier loup – 6/10 |
| 123 – Seul sur Mars –7.75/10 | 124 – Knock Knock – 7/10 |
| 125 – American Sniper – 8/10 | 126 – Seconds, l’opération diabolique – 7.75/10 |
| 128 – Charlie Mortdecai – 2.5/10 | 129 – Bernie – 7/10 |
| 130 – Funny game – 7/10 | 131 – The Gift – 8/10 |
| 133 – Le petit prince – 6/10 | 134 – The ABC of Death – 5/10 |
| 135 – Howard… une nouvelle race de héros – 5.5/10 | 136 – Manuel de survie à l’apocalypse zombie – 5/10 |
| 137 – Lock out – 6/10 | 138 – Miracle sur la 8ème rue – 7/10 |
| 139 – Absolutely Anything – 5.75/10 | 140 – Mission impossible 5: Rogue Nation – 7.5/10 |
| 141 – The Visit – 2/10 | 143 – The Walk – 8.5/10 |
| 144 – Vampires en toute intimité – 7/10 | 145 – Everest – 5/10 |
| 146 – Small Soldiers – 6.75/10 |
2014
| 002 – Camille redouble – 3/10 | 003 – C’est la fin – 6.5/10 |
| 004 – Mysterious skins – 6.5/10 | 005 – Traqué – 8.5/10 |
| 006 – Carrie au bal du diable – 8.5/10 | 007 – Carrie, la vengeance – 7.25/10 |
| 008 – Bad grandpa – 5.75/10 | 009 – Jeune & Jolie – 5.25/10 |
| 010 – L’ennemi intime – 6.5/10 | 011 – Very Bad Things – 8/10 |
| 012 – Machete kills again – 2.75/10 | 013 – Tempête de boulettes géantes 2 – 4.75/10 |
| 014 – Valse avec Bashir – 7/10 | 015 – Rush – 9/10 |
| 016 – Evasion – 7.25/10 | 017 – Byzantium – 5.5/10 |
| 018 – La belle et la bete – 3/10 | 019 – La grande aventure Lego – 6.5/10 |
| 020 – De l’eau pour les éléphants – 8/10 | 021 – Du plomb dans la tête – 6/10 |
| 022 – Gravity – 10/10 | 023 – La reine des neiges – 5/10 |
| 024 – All Is Lost – 6.25/10 | 025 – Capitaine Phillips – 8.25/10 |
| 026 – Sympathy for M.Vengeance – 4.5/10 | 027 – Les flingueuses – 3.5/10 |
| 028 – Derrière le miroir – 7/10 | 029 – Hansel & Gretel – 4/10 |
| 030 – Her – 8.25/10 | 031 – Le loup de Wall Street – 7.75/10 |
| 032 – Capitaine América 2 : 6/10 | 033 – Le petit Nicolas – 8.75/10 |
| 034 – Snowpiercer: Le Transperceneige – 6.5/10 | 035 – 300 : La naissance d’un Empire – 6.5/10 |
| 036 – La Vie rêvée de Walter Mitty – 8/10 | 037 – La quatrième dimension, le film – 8/10 |
| 038 – Dans l’ombre de Mary – 7.5/10 | 039 – Maniac – 5/10 |
| 040 – Mobius – 4/10 | 041 – Les banlieusards – 5/10 |
| 042 – K-19: Le piège des profondeurs – 8/10 | 043 – Sur la terre des dinosaures – 5/10 |
| 044 – Mama – 6/10 | 045 – The Monster Squad – 7.25/10 |
| 046 – 2 guns – 7/10 | 047 – Stratégie ender’s – 3.75/10 |
| 048 – L’Extravagant voyage … T.S. Spivet – 7/10 | 049 – Les Miller, une famille en herbe – 6.75/10 |
| 050 – Blue Jasmine – 5.5/10 | 051 – Chiens de paille – 4.5/10 |
